ลำดับ | จังหวัด | เกษตรกร (ราย) | เอกสารสิทธิ์ | NTAG | สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | ๕ ประสาน | พื้นที่เข้าร่วม (ไร่) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โฉนด | ส.ป.ก. | น.ส. | ภ.บ.ท. | อื่น ๆ | ได้รับการขุด | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |||||
รวม | (รายการที่แสดง) | ||||||||||||||
รวม | (ทั้งหมด) | ||||||||||||||
ลำดับ | จังหวัด | เกษตรกร (ราย) | โฉนด | ส.ป.ก. | น.ส. | ภ.บ.ท. | อื่น ๆ | ได้รับการขุด | ไม่ผ่านเกณฑ์ | สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | ๕ ประสาน | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
เอกสารสิทธิ์ | NTAG | พื้นที่เข้าร่วม (ไร่) |
ลำดับ | จังหวัด | เกษตรกร (ราย) | สถานะของเกษตรกร | พื้นที่เข้าร่วม (ไร่) | การเก็บกักน้ำ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขึ้นทะเบียน | ๕ ประสาน | ทั่วไป | ทายาท | แรงงานคืนถิ่น | อาสาสมัคร | 2.5 | 3 | 4 | 5 | ได้ | ไม่ได้ | ไม่แน่ใจ | |||
รวม (รายการที่แสดง) |
ลำดับ | จังหวัด | อำเภอ | เกษตรกร (ราย) | สถานะของเกษตรกร | พื้นที่เข้าร่วม (ไร่) | การเก็บกักน้ำ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขึ้นทะเบียน | ๕ ประสาน | ทั่วไป | ทายาท | แรงงานคืนถิ่น | อาสาสมัคร | 2.5 | 3 | 4 | 5 | ได้ | ไม่ได้ | ไม่แน่ใจ |
ลำดับ | จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | เกษตรกร (ราย) | สถานะของเกษตรกร | พื้นที่เข้าร่วม (ไร่) | การเก็บกักน้ำ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขึ้นทะเบียน | ๕ ประสาน | ทั่วไป | ทายาท | แรงงานคืนถิ่น | อาสาสมัคร | 2.5 | 3 | 4 | 5 | ได้ | ไม่ได้ | ไม่แน่ใจ |
ลำดับ | จังหวัด | เกษตรกร 5 ประสาน (ราย) | พื้นที่เข้าร่วม (ไร่) | การเก็บกักน้ำ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 3 | 4 | 5 | ได้ | ไม่ได้ | ไม่แน่ใจ |